金牛基金&金基金
消费升级、科技创新、医疗健康
五星好基
金牛常将沈雪峰亲管
挖掘穿越经济周期优质公司
C类份额申购0费用
全民健康刚需
掘金超强赛道
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2020-12-01 | 4.8154 | 6.0007 | 2.00% | 54.93% | 66.78% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2020-12-01 | 2.7320 | 2.7970 | 1.79% | 68.54% | 72.69% | ||
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2020-12-01 | 2.4790 | 2.4790 | 2.64% | 61.09% | 63.62% | ||
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2020-12-01 | 3.0330 | 3.0330 | 1.88% | 49.26% | 55.06% | ||
华泰柏瑞医疗健康 (005805) | 2020-12-01 | 2.4528 | 2.4528 | 2.45% | 69.67% | 72.01% | ||
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2020-12-01 | 2.3940 | 2.3940 | 1.79% | 61.54% | 71.37% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2020-12-01 | 1.7523 | 1.7523 | 2.07% | 57.62% | 67.72% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2020-12-01 | 3.3380 | 4.0440 | 2.14% | 50.29% | 62.59% | ||
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2020-12-01 | 1.9605 | 1.9605 | 1.70% | 57.05% | 66.62% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2020-12-01 | 1.5364 | 1.5364 | 2.16% | 48.99% | 54.79% | ||
300ETF联接C (006131) | 2020-12-01 | 1.4038 | 1.9698 | 1.98% | 24.13% | 32.17% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2020-12-01 | 0.7535 | 0.7535 | 1.56% | 29.20% | 38.61% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2020-12-01 | 1.8570 | 2.4040 | 1.42% | 28.60% | 38.69% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2020-12-01 | 1.8560 | 1.8560 | 1.42% | 2.94% | 2.94% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2020-12-01 | 1.6020 | 2.7700 | 1.71% | 24.17% | 31.62% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2020-12-01 | 1.6010 | 1.6010 | 1.72% | 4.98% | 4.98% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2020-12-01 | 1.7137 | 2.1556 | 1.77% | 27.80% | 35.58% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2020-12-01 | 1.2181 | 1.2181 | 0.21% | 5.77% | 5.02% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2020-12-01 | 1.4935 | 1.4935 | 1.74% | 30.86% | 38.74% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2020-12-01 | 1.4964 | 1.4964 | 1.73% | 30.54% | 38.38% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2020-12-01 | 1.4410 | 1.4890 | 1.59% | 29.80% | 39.94% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2020-12-01 | 1.5145 | 1.5145 | 1.58% | 29.50% | 39.60% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2020-12-01 | 1.2127 | 1.2127 | 0.18% | 6.71% | 5.65% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2020-12-01 | 1.7523 | 1.7523 | 2.07% | 57.62% | 67.72% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2020-12-01 | 1.4088 | 1.4088 | 1.65% | 38.05% | 47.66% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2020-12-01 | 1.4208 | 1.4208 | 1.65% | 37.69% | 47.37% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2020-12-01 | 0.9289 | 0.9289 | 1.80% | 0.29% | 4.88% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2020-12-01 | 1.5637 | 1.5637 | 1.78% | 39.58% | 48.60% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2020-12-01 | 1.5511 | 1.5511 | 1.78% | 39.25% | 48.19% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2020-11-27 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2020-11-27 | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2020-12-01 | 0.8360 | 0.8360 | 1.33% | 27.25% | 33.55% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2020-12-01 | 0.6939 | 3.8542 | 1.60% | 49.83% | 56.81% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2020-12-01 | 1.4267 | 1.9173 | 1.87% | 24.55% | 30.88% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2020-12-01 | 4.8154 | 6.0007 | 2.00% | 54.93% | 66.78% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2020-12-01 | 4.8065 | 4.8065 | 2.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2020-12-01 | 3.0330 | 3.0330 | 1.88% | 49.26% | 55.06% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2020-12-01 | 3.3380 | 4.0440 | 2.14% | 50.29% | 62.59% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2020-12-01 | 3.3320 | 3.3320 | 2.15% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2020-12-01 | 2.7860 | 2.7860 | 2.16% | 57.31% | 70.50% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2020-12-01 | 2.3940 | 2.3940 | 1.79% | 61.54% | 71.37% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2020-12-01 | 1.5140 | 1.5140 | 1.95% | 53.24% | 59.70% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2020-12-01 | 2.7320 | 2.7970 | 1.79% | 68.54% | 72.69% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2020-12-01 | 3.0270 | 3.0920 | 1.82% | 68.17% | 72.09% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2020-12-01 | 2.2449 | 2.2449 | 2.95% | 42.23% | 53.51% | ||
华泰柏瑞多策略 (003175) | 2020-12-01 | 1.3828 | 1.3828 | 1.45% | 4.47% | 14.86% | ||
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2020-12-01 | 2.4790 | 2.4790 | 2.64% | 61.09% | 63.62% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2020-12-01 | 2.4743 | 2.4743 | 2.64% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞富利混合 (004475) | 2020-12-01 | 1.1063 | 1.1063 | 1.72% | 12.47% | 23.86% | ||
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2020-12-01 | 1.2537 | 1.3715 | 0.47% | 18.18% | 20.20% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2020-12-01 | 1.2505 | 1.3683 | 0.47% | 17.98% | 19.94% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2020-12-01 | 1.2439 | 1.2439 | 0.53% | 6.85% | 9.72% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2020-12-01 | 1.2628 | 1.3628 | 0.53% | 9.21% | 12.72% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2020-12-01 | 1.2569 | 1.3569 | 0.53% | 9.31% | 12.81% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2020-12-01 | 1.1907 | 1.3524 | 0.64% | 10.50% | 12.51% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2020-12-01 | 1.2163 | 1.3780 | 0.64% | 10.24% | 12.23% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2020-12-01 | 1.8802 | 1.8802 | 1.71% | 64.38% | 77.61% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2020-12-01 | 1.8766 | 1.8766 | 1.71% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2020-12-01 | 1.1385 | 1.1385 | 1.81% | 1.34% | 10.02% | ||
华泰柏瑞医疗健康 (005805) | 2020-12-01 | 2.4528 | 2.4528 | 2.45% | 69.67% | 72.01% | ||
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2020-12-01 | 1.9605 | 1.9605 | 1.70% | 57.05% | 66.62% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2020-12-01 | 1.9451 | 1.9451 | 1.70% | 56.69% | 66.53% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2020-12-01 | 1.5364 | 1.5364 | 2.16% | 48.99% | 54.79% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2020-12-01 | 1.5356 | 1.5356 | 2.16% | 1.71% | 1.71% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2020-12-01 | 1.4748 | 1.4748 | 2.16% | 46.85% | -- | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2020-12-01 | 1.4713 | 1.4713 | 2.16% | 46.51% | -- | 0 | |
华泰柏瑞质量成长 (008528) | 2020-12-01 | 1.3760 | 1.3760 | 1.94% | -- | -- | ||
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2020-12-01 | 1.1981 | 1.1981 | 2.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2020-12-01 | 1.1963 | 1.1963 | 2.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气优选 (009636) | 2020-12-01 | 1.0942 | 1.0942 | 2.10% | -- | -- | ||
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2020-12-01 | 0.9973 | 0.9973 | 0.81% | -- | -- | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2020-12-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.81% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2020-12-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.47% | -- | -- | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2020-12-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.47% | -- | -- | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2020-12-01 | 0.9961 | 0.9961 | 1.19% | -- | -- | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2020-12-01 | 0.9947 | 0.9947 | 1.19% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2020-11-27 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% | -- | -- | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2020-11-27 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2020-12-01 | 2.9387 | 2.4466 | 0.79% | 6.61% | 12.59% | -- | |
中小盘ETF (510220) | 2020-12-01 | 5.3894 | 1.4836 | 1.63% | 26.58% | 35.61% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2020-12-01 | 1.3843 | 1.3843 | 1.56% | 24.45% | 32.89% | ||
300ETF (510300) | 2020-12-01 | 5.1382 | 2.0503 | 2.14% | 25.52% | 34.16% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2020-12-01 | 1.4120 | 2.0580 | 1.98% | 24.41% | 32.52% | ||
300ETF联接C (006131) | 2020-12-01 | 1.4038 | 1.9698 | 1.98% | 24.13% | 32.17% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2020-12-01 | 1.5303 | 0.7727 | 1.67% | 31.42% | 41.54% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2020-12-01 | 0.7495 | 0.7495 | 1.57% | 29.51% | 38.98% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2020-12-01 | 0.7535 | 0.7535 | 1.56% | 29.20% | 38.61% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2020-12-01 | 1.6044 | 1.6044 | 1.94% | 38.66% | 48.87% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2020-12-01 | 1.7863 | 1.7863 | 1.85% | 34.70% | 44.08% | ||
MSCIETF联接C (006293) | 2020-12-01 | 1.7707 | 1.7707 | 1.85% | 34.39% | 43.69% | ||
红利低波动ETF (512890) | 2020-12-01 | 1.4276 | 1.4276 | 1.10% | 17.45% | 24.39% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2020-12-01 | 1.2559 | 1.2559 | 1.05% | 16.68% | 23.26% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2020-12-01 | 1.2497 | 1.2497 | 1.04% | 16.40% | 22.86% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2020-12-01 | 1.5426 | 1.5426 | 1.74% | 40.70% | 51.70% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2020-12-01 | 1.3209 | 1.3209 | 1.64% | -- | -- | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2020-12-01 | 1.3184 | 1.3184 | 1.64% | -- | -- | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2020-12-01 | 1.4097 | 0.9844 | 1.36% | -- | -- | 0 | |
光伏ETF (515790) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2020-12-01 | 1.0514 | 1.5443 | 0.04% | 1.09% | 1.51% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2020-12-01 | 1.0371 | 1.4974 | 0.03% | 0.80% | 1.20% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利 (164606) | 2020-12-01 | 1.1665 | 1.3600 | 0.14% | 0.96% | 1.58% | ||
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2020-12-01 | 1.2486 | 1.4586 | 0.04% | 0.47% | 0.93% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2020-12-01 | 1.2072 | 1.4172 | 0.04% | 0.09% | 0.51% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券 (000186) | 2020-12-01 | 1.0333 | 1.3969 | 0.02% | 1.76% | 2.37% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2020-12-01 | 1.0079 | 1.4205 | 0.06% | 2.90% | 3.44% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2020-12-01 | 1.0056 | 1.3871 | 0.06% | 2.53% | 3.03% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞丰汇债券A类 (000421) | 2020-12-01 | 1.0132 | 1.2416 | 0.01% | 1.90% | 2.60% | ||
华泰柏瑞丰汇债券C类 (000422) | 2020-12-01 | 1.0089 | 1.2105 | 0.02% | 1.51% | 2.26% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2020-12-01 | 1.0054 | 1.0340 | 0.00% | 2.75% | 2.94% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2020-12-01 | 1.0129 | 1.0229 | 0.03% | 2.18% | 2.28% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2020-12-01 | 1.0053 | 1.0199 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2020-12-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.51% | -- | -- | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2020-12-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.51% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2020-12-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2020-12-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2020-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2020-12-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2020-11-27 | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2020-12-01 | 0.5965 | 2.1540% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2020-12-01 | 0.6623 | 2.3980% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2020-12-01 | 0.6583 | 2.4050% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2020-12-01 | 0.7233 | 2.6510% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2020-12-01 | 0.7608 | 2.3800% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2020-12-01 | 0.8264 | 2.6250% | - |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2020-11-30 | 1.5460 | 1.5460 | -0.71% | 58.73% | 69.70% |
统计局:11月官方制造业PMI为52.1% 11月份,中国制造业采购经理指数PMI为52.1%,比上月上升0.7个百分点,连续9个月位于临界点以上,表明制造业恢复性增长有所加快。从企业规模看,大、中、...
华泰柏瑞沈雪峰:回归本心, 践行绝对收益之上... “为什么有的公募基金业绩很好,规模却越做越小?”沈雪峰很是认真地提出这个问题。身为华泰柏瑞总经理助理、基金经理的沈雪峰,在近10年公募管理成绩斐然之时,20...
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金-招募说明书 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金-招募说明书
华泰柏瑞基金关于网站/网上交易系统/移动端A... 尊敬的投资者:为进一步方便您投资本公司旗下的基金产品,本公司将于2020年11月20日18:00至20:00进行系统升级维护。届时本公司官方网站网上交易系统...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | ||
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 量化创优 精准定位 | |
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 量化阿尔法 全市场网罗超额收益 | |
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | ||
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精选三地优质个股 | |
华泰柏瑞量化明选A (006942) | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | ||
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | ||
华泰柏瑞量化创享A (010137) | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 积极向上 鼎力优选 |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
红利ETF (510880) | 追踪上证红利指数,可于场内购买 | |
中小盘ETF (510220) | 追踪上证中小盘指数,可于场内购买 | |
中小盘ETF联接 (460220) | 追踪上证中小盘指数的好产品 官网可够 | |
300ETF (510300) | 追踪沪深300指数,可于场内购买 | |
300ETF联接A (460300) | 追踪沪深300指数的好产品,官网可购 | |
300ETF联接C (006131) | ||
中证500ETF (512510) | 追踪中证500指数,可于场内购买 | |
中证500ETF联接A (001214) | 追踪中证500指数的好产品,官网可购 | |
中证500ETF联接C (006087) | ||
MSCIETF (512520) | 开启A股入摩时代,可于场内购买 | |
MSCIETF联接A (006286) | ||
MSCIETF联接C (006293) | ||
红利低波动ETF (512890) | ||
红利低波动ETF联接A (007466) | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | ||
科技100ETF (515580) | ||
科技100ETF联接A (008399) | ||
科技100ETF联接C (008400) | ||
科创板ETF (588090) | ||
光伏ETF (515790) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 股债灵活配置 多元投资 | |
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 股债灵活配置 无申购费 | |
华泰柏瑞信用增利 (164606) | 兼具抗跌性与进攻性 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 纯债精品 追求稳健 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 纯债精品 无申购费 | |
华泰柏瑞季季红债券 (000186) | 力争每季分红 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 追求资产的长期稳定增值 | |
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 追求资产的长期稳定增值 无申购费 | |
华泰柏瑞丰汇债券A类 (000421) | "丰"享债机 "盛"券在握 | |
华泰柏瑞丰汇债券C类 (000422) | "丰"享债机 "盛"券在握 无申购费 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 摊余成本法债基 | |
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | ||
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | ||
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | ||
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | ||
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | ||
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 现金管理好工具 | |
华泰柏瑞货币B (460106) | 现金管理好工具 | |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 高流动性二级市场T+0交易 | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 高流动性场外申赎 | |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 每天投点 其乐无穷 | |
华泰柏瑞天添宝B (003871) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 投资面向亚太地区 |